| Izina ry'igicuruzwa | aside asetiki y'urubura | Itariki y'itangazo | |
|---|---|---|---|
| Ingano | 230kg | Umubare w'itsinda | |
| Ikintu | Igisanzwe | Ibisubizo | |
| Ubuziranenge bwa aside asetiki | 99.8%umunota | 99.9 | |
| Ubushuhe | 0.15% ntarengwa | 0.11 | |
| Asetalidehide | 0.05% ntarengwa | 0.02 | |
| Aside formike | 0.06% ntarengwa | 0.05 | |
| Icyuma | 0.00004max | 0.00003 | |
| Chromaticity (muri Hazen) (Pt – Co) | 10x | 9 | |
| Igihe cyo kugabanya potasiyumu permanganate | Iminota 30 | 35 |
Igihe cyo kohereza: Kanama-22-2025